
客戶至上 誠信經營
Product category
金云母板


序號  |             指標項目 |             單位 |             R-5660-T1 |             R-5660-T3 |             Test Procedure |         
| 1 |             云母紙 |             白云母 |             金云母 |         ||
| 2 |             云母含量 |             % |             ca.88 |             ca.88 |             IEC 371-2 |         
| 3 |             膠粘劑含量 |             % |             ca.12 |             ca.12 |             IEC 371-2 |         
| 4 |             密度 |             g/cm2 |             2.35 |             2.35 |             IEC 371-2 |         
| 5 |             耐溫等級 |         ||||
| 持續使用條件下 |             ℃ |             500 |             700 |             ||
| 間歇使用條件下 |             ℃ |             800 |             1000 |         ||
| 6 |             吸水率 24H/ 23 ℃ |             % |             <1 |             <2 |             GB/T5019 |         
| 7 |             20 ℃ 時電氣強度 |             KV/mm |             >20 |             >20 |             IEC 243 |         
| 8 |             23 ℃ 時絕緣電阻 |             Ω .cm |             1017 |             1017 |             IEC93 |         
| 500 ℃ 絕緣電阻 |             Ω .cm |             1012 |             1012 |             IEC93 |         |
| 9 |             耐火級別 |             94V0 |             94V0 |             UL94 |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。