
客戶至上 誠信經營
Product category

ETCR6100-直流/交流鉗形電流表
產品型號: ETCR6100
產品展商: 直流發生器/電機故障診斷儀/滑線電阻器/滑動變阻器/超高壓耐壓測試儀/上海蘇特電氣有限公司
產品文檔: 無相關文檔
 
|              功 能              |                          直流電流、交流電流測量,峰值保持,在線監測              |         
|              電 源              |                          鋅錳干電池 6F22 9V,連續使用100小時              |         
|              測試方式              |                          鉗形CT,非接觸測量              |         
|              顯示模式              |                          4位LCD顯示              |         
|              儀表尺寸              |                          高寬厚:175mm×70mm×38mm              |         
|              LCD尺寸              |                          35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm              |         
|              直流電流              |                          量程:0.0A~600A DC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A             (基準條件:23℃±5℃,75%rh以下,導線處于鉗口中心位置)              |         
|              交流電流              |                          量程:0.0A~600A AC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A             (基準條件:23℃±5℃,75%rh以下,導線處于鉗口中心位置)              |         
|              采樣速率              |                          2次/秒              |         
|              頻率響應              |                          交流:45Hz~400Hz               |         
|              極性指示              |                          直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號              |         
|              鉗口尺寸              |                          30mm×35mm              |         
|              導線位置              |                          被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg              |         
|              換 檔              |                          全自動切換              |         
|              線路電壓              |                          600V以下線路測試              |         
|              RS232接口              |                          具有RS232接口,存儲數據可以上傳電腦,軟件監控              |         
|              通訊參數              |                          波特率9600,數據位8,停止位1,校驗位NONE              |         
|              數據存儲              |                          99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿              |         
|              峰值保持              |                          峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值              |         
|              數據保持              |                          數據保持功能:“DH”符號顯示              |         
|              溢出顯示              |                          超量程溢出功能:“OL”符號顯示              |         
|              自動關機              |                          開機5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗              |         
|              電池電壓              |                          當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質量              |                          180g(含電池)              |         
|              額定功率              |                          10mW              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~50℃;80%rh以下              |         
|              極限溫度誤差              |                          -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加1%rdg              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃;70%rh以下              |         
|              絕緣強度              |                          AC2kV/rms(鐵心與盒之間)              |         
|              適合安規              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)              |         
|              隨機附件              |                          鉗表:1件;監控軟件(光盤):1件;RS232通訊線:1件;電池(6F22 9V):1個              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。