詳情介紹
        0.1級D4型電動系交直流安培的詳細介紹
0.1級D4型電動系交直流安培/伏特/瓦特表
型號  | 產品名稱  | 主要技術指標  | 出廠價格(元)  | |||
量 限  | 表盤格數  | 工作頻率  | ||||
D4-A  | 交直流 安培表  | 0-0.5-1A  | 100  | 45-65-1000HZ  | 3800  | |
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
D4-V  | 交直流 伏特表  | 0-150-300V  | 150  | 45-65-400HZ  | 3900  | |
D4-W  | 交直流 單 相 瓦特表  | 額定電壓(V)  | 額定電路(A)  | 45-65-500HZ  | 4200  | |
0-75-150-300V  | 0-0.5-1A  | |||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
特點及用途  | 采用張游絲結構,標尺長度550mm是游標刻度光標指示,重量12kg, 外型尺寸: 365×350×165mm,可替代T30/D50型儀表  | |||||
留言詢價
          
- 上一篇:CD-40型測試表筆
 - 下一篇:BH及SDH系列電力互感器
 





QQ交談